やっぱしあの馬ははずせない?!
天皇賞(春)
今回から休養中のタイシンリリーさんに代わりまして、ブライアンさんレギュラー決定!(反強制的に!ごめーん!)
↑がなぜかりりーちゃんも登場(笑)!
| ブライアン | ヒサノブルボン | ドージマリピ | zapさん | リリー | 朋チャン | 田村さん | |||
| 1 | 1 | テイエムオペラオー | ◎ | ◎ | ○ | △ | ▲ | ▲ | |
| 2 | 2 | サンエムエックス | × | ||||||
| 3 | 3 | マックロウ | △ | △ | |||||
| 4 | 4 | エリモブライアン | ▲ | △ | △ | ||||
| 5 | 5 | メイショウドトウ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ||
| 6 | セイウンスカイ | ◎ | × | × | |||||
| 6 | 7 | メジロランバート | |||||||
| 8 | イブキガバメント | × | |||||||
| 7 | 9 | タガジョーノーブル | △ | ||||||
| 10 | エアシャカール | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 8 | 11 | アドマイヤボス | △ | ||||||
| 12 | ナリタトップロード | △ | ○ | ○ | ○ |
| ブライアン | まず皆さんの気になる2つの質問に答えます。 テイエムオペラオーは大丈夫なのか? 大丈夫です。 ナリタトップロードは本当に復活したのか? 阪神だからです。 これで迷いはなくなったでしょう。 京都だったら2着です、とは言えないですが、 トップロードは強くなりましたね、あくまでも相対的ではないです。 昨年に比べてですけどね。 その相対的に見られているオペラオーはさらに強くなっています 、大阪杯のような忙しい競馬は向いてないのでしょうね、ジョッキーが。(笑) 大阪杯ではずっと耳を絞ってカリカリしていましたから。あ、馬がですよ。(爆) と、チャカすのはこれくらいにして、 有力馬ですが、メイショウドトウの処理に困っている ファンの方々は多いと思います、私もです。 ただ昨年は距離が伸びるにつれオペラオーとの差が詰まっていた のも事実なんですね。 しかし、マル外が3200m走る時代になってしまったなぁ。 というのが結論です(笑) そしてイチオウの対抗がエアシャカールです。 これは文句のつけようがないですよ。 本命でも良いくらいです。 やはり京都得意なイメージありますね、シャカールは。 気になるヨレるクセですが、最近は何処吹く風ですし、 追いこみに近い脚にどこまで展開が向いてくれるかは 、若干不安は残りますが、メンバー的に速くなりそうなのでイケるんじゃないでしょうか? |
| ヒサノ | サンエムエックスは内枠だし、今日の京都は馬場が少し悪いみたいだから、 これは逃げちゃうかもよ! エリモブライアンは調子いいし、枠もいいとこひいたし、くるかも! でも、春の天皇賞は荒れないんだよなぁ・・。 オペラオーは、言わずとしれた本命! ドトウは対抗だ! |
| リピ | どーも♪今回は、もう決めてます。え?みんなも決めてるって? はい。私はもちろんテイエムオペラオー! あんなんじゃ終わらないよね!君は! でもって、私の愛馬の一頭、セイウンスカイくん!!! 久しぶりじゃないのよぉ〜・・!も〜う!会いたかったんだから!!! ってことでこれも絶対買い!!!!! ま、ナリタトップロードとドトウちゃんは買っておくか。 |
| タイシンリリー | 突然ですがリリー登場!今回は私の好きなドトウちゃんがいるんでそこだけ本命! 打倒オペラオー! |
| サイレンスzap | このレースの最大の特徴は京都・3200mというところにあります。 ということは菊 花賞を勝った馬、 天皇賞(春)を勝った馬がいちばんの至近席であるということにな ります。 この条件に当てはまるのは◎エアシャカール、○ナリタトップロード、△テ イエムオペラオー、 ×セイウンスカイの4頭だけになります。この4頭のボックスは 100%勝てるでしょう。 |
| 田村さん | 期待と願望を込めて、◎(本命)はエアシャカール。 ステップレース、産経大阪杯か ら連対した馬は、ここ10年でメジロマックイーンただ1頭だけだが、 常識が通用し ないのがサンデーサイレンス産駒の特徴。 昨年、ハナ差で負けたダービーも、よれて いなければ勝っていたと思わせる内容で、 ほぼ3冠馬に等しいレース内容。ダービー 後、フランスに渡ってキングジョージ参戦後に、 菊花賞を勝ったことを素直に認めた い。潜在能力はここでも1番。鞍上蛯名正義騎手も、 そろそろ春の盾の勲章がほしい ところだ。 ○(対抗)はナリタトップロード。近年ステップレースとして最も相性がいいのが阪 神大賞典勝ち馬。 データからもこの馬が連軸には最適。レース内容も堂々のレコード 勝ちで、 追い切りの動きを見ても、いい頃のトップロードに戻っている。怖い存在。 ▲はテイエムオペラオー。データーでは消えたが、 昨年、ことごとくジンクスや過去 のデータをくつがえしてきた馬。 重賞8連勝(GT5連勝)の実績はだてではなく、 巻き返しがあっても不思議ではない。ただし昨年の激走の疲れが残っているようだ と、今回も苦戦をしいられる。 以下×(注目馬)にセイウンスカイ、△(連下)メイショウドトウ、 △(連下)エリ モブライアン、△(連下)マックロウを挙げておく。 |
| 朋チャン | ◎エアシャカール ○ナリタトップロード ▲テイエムオペラオー △タカジョーノーブル △アドマイヤボス △マックロウ |
結果発表
1 テイエムオペラオー
2 メイショウドトウ
3 ナリタトップロード
| はい。蓋を開ければ、やっぱオペラオー強し! ってことでしたね〜♪ しかし、ドトウちゃん。ほんとに惜しいなぁ・・。 いっつも2着だもんね。 産まれた時期が悪かった・・・。 次回も楽しみ!!! と、セイウンスカイくん。大差の12着・・・。 でも、無事に走れてよかったよかった! と、ヒサノさんおおあたりー ヒサノさん。予想だとなぜか当たるなぁ(笑) |