みんなもじぶんとくらべてみよう!
![]()
4ヶ月でこう減りました。ちなみに身長は166cm(でか!)です。
| 8月31日 | 9月24日 | 10月22日 | 12月2日 | 12月21日 | |
| 体重 | 59.36 | 54.18 | 51.7 | 50.92 | 49.26 |
| ウエスト | 71.5 | 65.2 | 62.4 | 61 | 59.5 |
| ヒップ | 95.8 | 92 | 89.5 | 87.9 | 87 |
| 太もも | 53.8 | 51 | 49.7 | 48 | 47.8 |
| ふくらはぎ | 33.5 | 31 | 31.2 | 30.6 | 30.4 |
| 足首 | 21.3 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 20 |
単位はcmです。
たまに増えてるときがありますが、きっとむくんでたんでしょう。
↑いきなり言い訳
グラフにするとこんなかんじ。(かなり見にくい・・・。)
